台湾28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064972 | 11-17 08:00 | 405 | 09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064971 | 11-17 07:55 | 084 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064970 | 11-17 07:50 | 113 | 05 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064969 | 11-17 07:45 | 952 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064968 | 11-17 07:40 | 978 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064967 | 11-17 07:35 | 764 | 17 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064966 | 11-17 07:30 | 587 | 20 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064965 | 11-17 07:25 | 449 | 17 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 17 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064964 | 11-17 07:20 | 232 | 07 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064963 | 11-17 07:15 | 242 | 08 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 1 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064962 | 11-17 07:10 | 112 | 04 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064961 | 11-17 07:05 | 753 | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9 | 12 | 3 | 2 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064960 | 11-16 23:55 | 642 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 10 | 13 | 4 | 3 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 1 | 9 | 5 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064959 | 11-16 23:50 | 428 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 11 | 14 | 5 | 4 | 13 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 2 | 10 | 6 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064958 | 11-16 23:45 | 622 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 12 | 15 | 6 | 5 | 14 | 10 | 15 | 2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 7 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064957 | 11-16 23:40 | 894 | 21 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 13 | 16 | 7 | 6 | 15 | 1 | 16 | 3 | 16 | 2 | 4 | 12 | 8 | 16 | 16 | 9 | 21 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064956 | 11-16 23:35 | 232 | 07 | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 14 | 17 | 7 | 7 | 16 | 2 | 17 | 4 | 17 | 3 | 5 | 13 | 9 | 17 | 17 | 10 | 1 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064955 | 11-16 23:30 | 809 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 7 | 15 | 18 | 1 | 8 | 17 | 3 | 18 | 5 | 18 | 4 | 6 | 14 | 17 | 18 | 18 | 11 | 2 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064954 | 11-16 23:25 | 193 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 16 | 19 | 2 | 9 | 18 | 4 | 19 | 6 | 13 | 5 | 7 | 15 | 1 | 19 | 19 | 12 | 3 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064953 | 11-16 23:20 | 234 | 09 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 17 | 20 | 3 | 10 | 9 | 5 | 20 | 7 | 1 | 6 | 8 | 16 | 2 | 20 | 20 | 13 | 4 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064952 | 11-16 23:15 | 741 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 18 | 21 | 4 | 11 | 1 | 6 | 21 | 12 | 2 | 7 | 9 | 17 | 3 | 21 | 21 | 14 | 5 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064951 | 11-16 23:10 | 180 | 09 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 19 | 22 | 5 | 12 | 9 | 7 | 22 | 1 | 3 | 8 | 10 | 18 | 4 | 22 | 22 | 15 | 6 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064950 | 11-16 23:05 | 585 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 12 | 20 | 23 | 6 | 13 | 1 | 8 | 23 | 2 | 4 | 9 | 11 | 19 | 5 | 18 | 23 | 16 | 7 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064949 | 11-16 23:00 | 234 | 09 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 21 | 24 | 7 | 14 | 9 | 9 | 24 | 3 | 5 | 10 | 12 | 20 | 6 | 1 | 24 | 17 | 8 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064948 | 11-16 22:55 | 865 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 22 | 25 | 8 | 15 | 1 | 10 | 25 | 4 | 6 | 11 | 13 | 21 | 7 | 2 | 19 | 18 | 9 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064947 | 11-16 22:50 | 220 | 04 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 23 | 26 | 9 | 16 | 2 | 11 | 26 | 5 | 7 | 12 | 14 | 22 | 8 | 3 | 1 | 19 | 10 | 26 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064946 | 11-16 22:45 | 720 | 09 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 24 | 27 | 10 | 17 | 9 | 12 | 27 | 6 | 8 | 13 | 15 | 23 | 9 | 4 | 2 | 20 | 11 | 27 | 27 | 22 | 27 | 27 | 27 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064945 | 11-16 22:40 | 752 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 25 | 28 | 11 | 18 | 1 | 13 | 28 | 7 | 9 | 14 | 16 | 24 | 10 | 5 | 3 | 21 | 12 | 28 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064944 | 11-16 22:35 | 387 | 18 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 26 | 29 | 12 | 19 | 2 | 14 | 29 | 8 | 10 | 1 | 17 | 25 | 11 | 18 | 4 | 22 | 13 | 29 | 29 | 24 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064943 | 11-16 22:30 | 171 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 27 | 30 | 13 | 20 | 9 | 15 | 30 | 9 | 11 | 2 | 18 | 26 | 12 | 1 | 5 | 23 | 14 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 6 | 6 | 13 | 8 | 11 | 7 | 4 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 16 | 14 | 19 | 11 | 1 | 3 | 18 | 12 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 29 | 30 | 14 | 29 | 4 | 29 | 30 | 9 | 29 | 14 | 29 | 29 | 9 | 14 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 9 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 15 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 27 | 30 | 13 | 20 | 18 | 15 | 30 | 10 | 18 | 13 | 18 | 26 | 12 | 22 | 24 | 23 | 15 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 25 | 14 | 4 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
反例:台湾28走势里的热号下期还会出
看似对:最近30期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。