新加坡28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5046770 | 11-17 08:06 | 290 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046769 | 11-17 08:04 | 383 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046768 | 11-17 08:02 | 913 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046767 | 11-17 08:00 | 162 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046766 | 11-17 07:58 | 387 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046765 | 11-17 07:56 | 940 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 13 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046764 | 11-17 07:54 | 025 | 07 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046763 | 11-17 07:52 | 125 | 08 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046762 | 11-17 07:50 | 802 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046761 | 11-17 07:48 | 953 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 17 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046760 | 11-17 07:46 | 811 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046759 | 11-17 07:44 | 335 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 2 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046758 | 11-17 07:42 | 736 | 16 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | 13 | 16 | 3 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046757 | 11-17 07:40 | 906 | 15 | 0 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 14 | 8 | 12 | 15 | 1 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046756 | 11-17 07:38 | 877 | 22 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 11 | 4 | 3 | 15 | 9 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046755 | 11-17 07:36 | 468 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 8 | 12 | 5 | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 18 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046754 | 11-17 07:34 | 928 | 19 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 17 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | 1 | 19 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046753 | 11-17 07:32 | 982 | 19 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 10 | 14 | 7 | 6 | 18 | 12 | 16 | 4 | 5 | 8 | 2 | 19 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046752 | 11-17 07:30 | 360 | 09 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 19 | 13 | 17 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046751 | 11-17 07:28 | 274 | 13 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 12 | 1 | 9 | 8 | 20 | 13 | 18 | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 20 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046750 | 11-17 07:26 | 816 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 14 | 13 | 2 | 10 | 9 | 21 | 1 | 19 | 15 | 8 | 11 | 5 | 3 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046749 | 11-17 07:24 | 119 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 14 | 3 | 11 | 11 | 22 | 2 | 20 | 1 | 9 | 12 | 6 | 4 | 22 | 22 | 7 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046748 | 11-17 07:22 | 416 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 16 | 15 | 4 | 12 | 11 | 23 | 3 | 21 | 2 | 10 | 13 | 7 | 5 | 23 | 23 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046747 | 11-17 07:20 | 402 | 06 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 17 | 16 | 5 | 13 | 1 | 24 | 4 | 22 | 3 | 11 | 14 | 8 | 6 | 24 | 24 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046746 | 11-17 07:18 | 878 | 23 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 18 | 17 | 6 | 14 | 2 | 25 | 5 | 23 | 4 | 12 | 15 | 9 | 7 | 25 | 25 | 10 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046745 | 11-17 07:16 | 198 | 18 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 2 | 19 | 18 | 7 | 15 | 3 | 26 | 6 | 24 | 5 | 13 | 16 | 18 | 8 | 26 | 26 | 11 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046744 | 11-17 07:14 | 374 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 4 | 7 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3 | 20 | 19 | 8 | 16 | 4 | 27 | 7 | 14 | 6 | 14 | 17 | 1 | 9 | 27 | 27 | 12 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046743 | 11-17 07:12 | 578 | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 21 | 20 | 9 | 17 | 5 | 28 | 8 | 1 | 7 | 15 | 18 | 2 | 10 | 20 | 28 | 13 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046742 | 11-17 07:10 | 578 | 20 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 22 | 21 | 10 | 18 | 6 | 29 | 9 | 2 | 8 | 16 | 19 | 3 | 11 | 20 | 29 | 14 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046741 | 11-17 07:08 | 182 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 23 | 22 | 11 | 19 | 11 | 30 | 10 | 3 | 9 | 17 | 20 | 4 | 12 | 1 | 30 | 15 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 13 | 17 | 13 | 2 | 0 | 14 | 16 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 5 | 30 | 9 | 14 | 14 | 29 | 29 | 9 | 14 | 14 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 30 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 15 | 8 | 7 | 3 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 23 | 22 | 14 | 19 | 10 | 30 | 13 | 24 | 13 | 17 | 20 | 10 | 16 | 27 | 30 | 15 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 14 | 30 | 4 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||
反例:新加坡28走势里的热号下期还会出
看似对:最近30期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。