加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3507462 | 11-17 08:05 | 139 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507461 | 11-17 08:02 | 358 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507460 | 11-17 07:58 | 384 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507459 | 11-17 07:55 | 415 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507458 | 11-17 07:51 | 994 | 22 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507457 | 11-17 07:48 | 774 | 18 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507456 | 11-17 07:44 | 471 | 12 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507455 | 11-17 07:41 | 522 | 09 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507454 | 11-17 07:37 | 143 | 08 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 2 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507453 | 11-17 07:34 | 931 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 | 13 | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507452 | 11-17 07:30 | 192 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 1 | 11 | 8 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507451 | 11-17 07:27 | 814 | 13 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 8 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507450 | 11-17 07:23 | 443 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507449 | 11-17 07:20 | 277 | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 7 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 | 16 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507448 | 11-17 07:16 | 340 | 07 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 11 | 2 | 4 | 3 | 15 | 12 | 1 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507447 | 11-17 07:13 | 295 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 2 | 4 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 7 | 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 13 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507446 | 11-17 07:09 | 363 | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 8 | 9 | 13 | 4 | 12 | 5 | 17 | 14 | 1 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507445 | 11-17 07:06 | 148 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 9 | 10 | 14 | 5 | 1 | 13 | 18 | 15 | 2 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507444 | 11-17 07:02 | 411 | 06 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 4 | 10 | 11 | 15 | 6 | 2 | 1 | 19 | 16 | 3 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507443 | 11-17 06:59 | 063 | 09 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5 | 11 | 9 | 16 | 7 | 3 | 2 | 20 | 17 | 4 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507442 | 11-17 06:55 | 787 | 22 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 6 | 12 | 1 | 17 | 8 | 4 | 3 | 21 | 18 | 5 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507441 | 11-17 06:52 | 440 | 08 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 7 | 8 | 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 19 | 6 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507440 | 11-17 06:48 | 788 | 23 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 8 | 1 | 3 | 19 | 10 | 6 | 5 | 23 | 20 | 7 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507439 | 11-17 06:45 | 986 | 23 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 9 | 2 | 4 | 20 | 11 | 7 | 6 | 24 | 21 | 8 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 3 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507438 | 11-17 06:41 | 962 | 17 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 10 | 3 | 5 | 21 | 12 | 8 | 7 | 25 | 22 | 9 | 17 | 19 | 25 | 25 | 25 | 4 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507437 | 11-17 06:38 | 031 | 04 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 7 | 11 | 4 | 6 | 22 | 13 | 9 | 8 | 26 | 23 | 10 | 1 | 20 | 26 | 26 | 26 | 5 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507436 | 11-17 06:34 | 743 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 3 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 27 | 8 | 12 | 5 | 7 | 23 | 14 | 10 | 9 | 14 | 24 | 11 | 2 | 21 | 27 | 27 | 27 | 6 | 3 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507435 | 11-17 06:31 | 113 | 05 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 5 | 9 | 13 | 6 | 8 | 24 | 15 | 11 | 10 | 1 | 25 | 12 | 3 | 22 | 28 | 28 | 28 | 7 | 4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3507434 | 11-17 06:27 | 261 | 09 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 1 | 10 | 14 | 7 | 9 | 25 | 16 | 12 | 11 | 2 | 26 | 13 | 4 | 23 | 29 | 29 | 29 | 8 | 5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507433 | 11-17 06:24 | 746 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 6 | 7 | 6 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 2 | 11 | 15 | 8 | 1 | 26 | 17 | 13 | 12 | 3 | 27 | 14 | 17 | 24 | 30 | 30 | 30 | 9 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 4 | 12 | 6 | 12 | 14 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 15 | 15 | 19 | 11 | 4 | 2 | 15 | 15 | |||
| 平均遗漏值 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 9 | 29 | 29 | 9 | 7 | 29 | 29 | 9 | 14 | 29 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 14 | 6 | 8 | 5 | 4 | 14 | 16 | 6 | 8 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 27 | 18 | 15 | 12 | 11 | 26 | 17 | 13 | 12 | 26 | 27 | 14 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 15 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 25 | 4 | 3 | |||
| 最大连出值 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
反例:加拿大28走势里的热号下期还会出
看似对:最近30期第三球的 7 开了很多次,被标成热号,下一期多半还是它。
实际上热号只是窗口内次数排进前三,第三球开出 7 的概率每期都是 10%,前面出了多少次都改变不了它。把期数从 30 换到 100,热号名单常常就换了一批。
反例:和值很大就记边
9、9、9 和值 27,号码里有 9,记边;8、8、8 和值 24,三个都在 1 至 8,记中。两期和值都很大,中边结论却相反。
本页中边只看号码里有没有 0 或 9,跟和值大小没有关系。
反例:分布次数等于开出的个数
看似对:5 的出现总次数是 3,说明一共开出了三个 5。
号码分布先去重再计数。若窗口里有一期是 5、5、5,另有两期各含一个 5,一共开出五个 5,出现总次数却是 3。
反例:平均遗漏 9,就是隔 9 期必出
平均遗漏是窗口内的平均间隔,向上取整后得到。它描述过去的疏密,不是倒计时;第 10 期、第 30 期才出都完全可能。
※用反例把口径读准,统计数据仍然只能作参考。