加拿大28组合走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 19 大 11 单 15 双 15 小单 11 小双 8 大单 4 大双 7 庄 13 闲 15 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507464 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507463 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507462 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507460 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507459 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507458 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507457 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507456 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507455 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507454 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507453 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507452 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507451 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507449 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507448 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507447 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507446 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3507445 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507444 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507443 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507442 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507441 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507440 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507439 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507438 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507437 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507436 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507435 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
加拿大28组合走势页能补上什么
形态统计把每一期压缩成四个标签,适合快速看大小、单双、组合和庄闲和在一段时间里的多少与排列。它不显示号码,也不算遗漏,这两样需要别的页面补上。
常用的几种搭配
基本走势
同一批期数,看号码落在哪个球位、中边极值和底部遗漏统计;两个标签之间切换不重新读取。
历史记录
表里只有和值,想看三个号码、核对庄闲和,就按期号去历史记录找。
露珠分析
大小路、单双路与本页的大小、单双列同源;龙虎和路比较的也是第一个与第三个号码,龙对应本页的庄,虎对应闲。
长龙统计
本页能竖着数连开,长龙统计直接给出某个结果眼下连开的期数。
遗漏统计
本页只计出现次数,想知道某种组合已经多少期没出,到遗漏统计查。
预测页
预测页有组合、龙虎等玩法的逐期预测与对错,连中榜汇总连对连错,可与本页实际开出的形态对照。
※各页数据来自同一批开奖号码,口径各有侧重,搭配着看更全面,但都只作参考。